Tipas | Juostos plotis, mm | Maksimalus juostos stiprumas, N/mm | Juostos storis, mm | Minimalus veleno diametras, mm | Skylių skaičius |
R2-20/500 | 500 | 400 | 5-10 | 125 | 44 |
R2-26/650 | 650 | 56 | |||
R2-32/800 | 800 | 72 | |||
R2-40/1000 | 1000 | 88 | |||
R5-SE-20/500 | 500 | 800 | 6-11 | 230 | 110 |
R5-SE-26/650 | 650 | 140 | |||
R5-SE-32/800 | 800 | 180 | |||
R5-SE-40/1000 | 1000 | 220 |
Kniedės ir trosas į komplektą neįeina
Jungtys gali būti ir iš nerūdyjančio plieno
Juostų jungimą atliekame su specialiomis staklėmis