Konvejerinės grandinės yra skirstomos į dvi pagrindines rūšis: M ir FV serijos
M serija
Pavadinimas | Žingsnis | Ritinėlio diametras | Įvorės diametras | ||||||||
P | d1 | d7 | d4 | ||||||||
mm | mm | mm | mm | ||||||||
M20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 25 | 12,5 | 9 | |
M28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 30 | 15 | 10 | |
M40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 36 | 18 | 12,5 | |
M56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 42 | 21 | 15 | |
M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 50 | 25 | 18 | |
M112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 60 | 30 | 21 |
M160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 70 | 36 | 25 |
M224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 85 | 42 | 30 |
M315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 100 | 50 | 36 | |
M450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 120 | 60 | 42 |
M serijos konvejerinės grandinės žymėjimas pagal ISO |
Plotis tarp vidinių plokštelių | Ašies diametras | Ašies ilgis | Plokštelės aukštis | Plokštelės storis | Nutraukimo jėga |
b1 | d2 | L | h2 | T | Q | |
Mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
M20 | 16.0 | 6.00 | 35.0 | 19.0 | 2.5 | 20.0 |
M28 | 18.0 | 7.0 | 40.0 | 21.0 | 3.0 | 28.0 |
M40 | 20.0 | 8.5 | 45.0 | 26.0 | 3.5 | 40.0 |
M56 | 24.0 | 10.0 | 52.0 | 31.0 | 4.0 | 56.0 |
M80 | 28.0 | 12.0 | 62.0 | 36.0 | 5.0 | 80.0 |
M112 | 32.0 | 15.0 | 73.0 | 41.0 | 6.0 | 112.0 |
M160 | 37.0 | 18.0 | 85.0 | 51.0 | 7.0 | 160.0 |
M224 | 43.0 | 21.0 | 98.0 | 62.0 | 8.0 | 224.0 |
M315 | 48.0 | 25.0 | 112.0 | 72.0 | 10.0 | 315.0 |
M450 | 56.0 | 30.0 | 135.0 | 82.0 | 12.0 | 450.0 |
FV serija
Pavadinimas | Žingsnis | Ritinėlio diametras | Įvorės diametras | |||||||
P | d1 | d7 | d4 | |||||||
mm1 | mm | mm | mm | |||||||
FV40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 32 | 20 | 15 | ||
FV63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 40 | 26 | 18 | ||
FV90 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 48 | 30 | 20 |
FV112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 55 | 32 | 22 | ||
FV140 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 60 | 36 | 26 | ||
FV180 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 70 | 42 | 30 | ||
FV250 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 80 | 50 | 36 | ||
FV315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 90 | 60 | 42 |
Pavadinimas | Plotis tarp vidinių plokštelių | Ašies diametras | Ašies ilgis | Plokštelės aukštis | Plokštelės storis | Nutraukimo jėga |
b1 | d2 | L | h2 | T | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
FV40 | 18 | 10 | 36 | 25 | 3 | 40 |
FV63 | 22 | 12 | 45 | 30 | 4 | 63 |
FV90 | 25 | 14 | 53 | 35 | 5 | 90 |
FV112 | 30 | 16 | 62 | 40 | 6 | 112 |
FV140 | 35 | 18 | 67 | 45 | 6 | 140 |
FV180 | 45 | 20 | 86 | 50 | 8 | 180 |
FV250 | 55 | 26 | 97 | 60 | 8 | 250 |
FV315 | 65 | 30 | 113 | 70 | 10 | 315 |